Pagina 4 di 8
| Configurazione Sistema di Prova | |
| Processore: | INTEL Core I7 EXTREME 965 | 
| Scheda Madre: | DFI LANParty UT X58-T3eH8 | 
| Chipset: | Intel X58 | 
| Ram: | CORSAIR Dominator 2GBX3 DDR3 1866C9D | 
| Scheda Video: | MSI N9600GT Diamond SLI | 
| Monitor: | Eizo HD2441W-TS. | 
| Hard Disk: | SAMSUNG 250GB | 
| PSU: | Corsair HX1000W Modular Power Supply | 
| Cooler: | DFI LANParty Cooler/JETART Nano Diamond/Lubic | 
| Tool a supporto: | Setfsb 2.0b8t. Cpu-z. SP2004 Everest SuperPI 3D Mark 2006 3D Mark Vantage | 
 
																		